Вклады
С 04 августа 2025 г.
			 Для подсчета дохода по вкладу, укажите сумму, срок и нажмите кнопку «Показать варианты».  Инструкция 
		
		
		 
	
	Подбор параметров
    
    
  Капитализация
          - Да
- Нет
- Не важно
Возможность пополнения
          - Да
- Нет
- Не важно
Частичное снятие
          - Да
- Нет
- Не важно
| Вклад | Доход к концу срока | Описание | 
|---|---|---|
| «Оптимальный» | — | Процентная ставка — от 8,0% до 12,5 % годовых Срок вклада — 91, 184, 367, 730, 1095 дней | 
| «Управляй своим вкладом» | — | Процентная ставка — 7,0% годовых Срок вклада — 730 дней | 
| «Элитный доход» | — | Процентная ставка — от 10,0% до 11,0% годовых Срок вклада — 184 или 367 дней. | 
| «Максимальный» | — | Процентная ставка — от 8,2% до 14,0% годовых Срок вклада — 91, 184, 367, 730 дней | 
| «Копилка» | — | Процентная ставка —9,0% годовых Срок вклада — 367 дней | 
| «Пенсионный» | — | Процентная ставка — 6,9% годовых Срок вклада — 1100 дней | 
| «До востребования» | — | Процентная ставка — 0,1% годовых Сроки вклада — до востребования | 
Расчет суммы дохода по вкладу является предварительным. В расчете калькулятора не учитывается налог по вкладам физических лиц, удерживаемый из процентных доходов, превышающих установленные законом нормы. Всю информацию по вкладу можно уточнить по телефону или в ближайшем отделении банка.
  
 Банк «Элита» включен в реестр банков – участников
 системы обязательного страхования вкладов 
 25 ноября 2004 г. (№ 220).
